L’inscription pour EVVE 2026 est maintenant ouverte ! Inscrivez-vous avant le 30 avril pour bénéficier du tarif lève-tôt.
Frais d’inscription
| Lève-tôt (15 janvier au 30 avril) | Régulier (1 mai au 13 août) | Plein tarif (14 août au 13 octobre) | Dernière minute (14 octobre au 22 octobre ) | |
|---|---|---|---|---|
| Membre de MEC – Programme complet | 1 000 $ | 1 200 $ | 1 400 $ | 1 900 $ |
| Membre de MEC – Forfait quotidien | 625 $ | 750 $ | 875 $ | 1 075 $ |
| Gouvernement – Programme complet | 880 $ | 1,056 $ | 1,232 $ | 1,732 $ |
| Gouvernement – Forfait quotidien | 480 $ | 576 $ | 672 $ | 872 $ |
| OSBL – Programme complet | 880 $ | 1,056 $ | 1,232 $ | 1,732 $ |
| OSBL – Forfait quotidien | 480 $ | 576 $ | 672 $ | 872 $ |
| Non-membre – Programme complet | 1 900 $ | 2 280 $ | 2 660 $ | 3 160 $ |
| Non-membre – Forfait quotidien | 1 400 $ | 1 680 $ | 1 960 $ | 2 160 $ |
| Étudiente / étudient | 395 $ | 475 $ | 475 $ | 554 $ |
