L’inscription pour EVVE 2026 est maintenant ouverte ! Inscrivez-vous avant le 30 avril pour bénéficier du tarif lève-tôt.
Frais d’inscription
| Lève-tôt (15 janvier- 30 avril) | Régulier (1 mai – 13 août) | Plein tarif (14 août – 13 octobre) | Dernière-minute (14 octobre – 22 octobre) | |
|---|---|---|---|---|
| Membre MEC – programme complet | 1 000 $ | 1 200 $ | 1 400 $ | 1 900 $ |
| Membre MEC – forfait quotidien | 625 $ | 750 $ | 875 $ | 1 075 $ |
| Gouvernement – programme complet | 880 $ | 1 056 $ | 1 232 $ | 1 732 $ |
| Government – forfait quotidien | 480 $ | 576 $ | 672 $ | 872 $ |
| OSBL – programme complet | 880 $ | 1 056 $ | 1 232 $ | 1 732 $ |
| OSBL – forfait quotidien | 480 $ | 576 $ | 672 $ | 872 $ |
| Non-membre – programme complet | 1 900 $ | 2 280 $ | 2 260 $ | 3 160 $ |
| Non-membre – forfait quotidien | 1 400 $ | 1 680 $ | 1 960 $ | 2 160 $ |
| Étudiant | 395 $ | 475 $ | 475 $ | 554 $ |
